2 Piece Cast Steel Ball Valve
Class 150#, 300#, 600# Flanged End

Two piece ball valves comprise the body and a component with one end connected. The second component, which incorporates the second-end connector, fits into the first and secures the trim. The shut-off application of the pipework is suited for the 2 Piece Ball Valve Flange End. It is a full-bore ball valve that operates with a quarter-turn. The handle can swivel at a 90° angle to open or close the valve. The locking mechanism is designed to lock the handle in open or closed positions.
General Features :
Full Bore | : | Provide Extreme Low Pressure Loss |
---|---|---|
Split Body Construction | : | Easy Maintenance Side Entry Design |
Blow Out Proof Stem | : | Provides Best Possible Stem Sealing Arrangement |
Floating Ball Design | : | Ensures High Sealing Efficiency At Different Working Pressure |
Antistatic Device | : | Gives Electric Continuity Between Body & Ball Through Stem |
Pressure Relieving Hole | : | To Avoid Over Pressure In The Cavity Between The Ball & Body Asbestos Free Fire Safe Certified |
Secondary Metal Sealing | : | Reduces Leakage Through The Joints During Fire |
Endurance Test | : | Witnessed & Certified For 1,00,000 Cycle Operation By Lloyd's Register Quality Assurance |
Design Standard :
VALVES DESIGN | : | API 6D/ANSI B16.34/BSEN 17292 | |
---|---|---|---|
FLANGES | : | ASME B16.5 RAISED FACE | |
FACE TO FACE | : | ASME B16.10/API6D | |
PRESSURE TESTING | : | API 598/BSEN-12266-1 | |
FIRE SAFE TEST | : | API 607 | |
ACTUATOR MOUNTING FLANGE | : | ISO 5210 |
Standard Material:
P. No. | Part Description | Materials Specifications | ||
---|---|---|---|---|
WCB | CF8 | CF8M | ||
1. | BODY | ASTM A216 Gr. WCB | ASTM A351 Gr. CF8 | ASTM A351 Gr. CF8M |
2. | SEAT | VIRIGIN UNFILLED OIL FREE PTFE | ||
3. | BALL | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 Gr. CF8 | ASTM A351 Gr. CF8M |
4. | ANTISTATIC BALL | S.S. 316 | S.S. 316 | S.S. 316 |
5. | SPRING | BS 2056 EN 58A | BS 2056 EN 58A | BS 2056 EN 58A |
6. | STEM SEAL | VIRIGIN UNFILLED OIL FREE PTFE (GRAPH OIL FOR FIRE SAFE) | ||
7. | GLAND PACKING | VIRIGIN UNFILLED OIL FREE PTFE (GRAPH OIL FOR FIRE SAFE) | ||
8. | GLAND | ASTM A276 TYPE 410 | ASTM A276 TYPE 304 | ASTM A276 TYPE 316 |
9. | DISC SPRING (BLACKENED) | BS 970 EN 42J | ||
10. | STOPPER PLATE (Zn. Plated) | IS 2062 Gr.B | IS 2062 Gr.B | IS 2062 Gr.B |
11. | STEM NUT (Zn. Plated) | ASTM A194 Gr. 2H | S.S 304 | S.S 316 |
12. | LEVER HOLDER (bI. PLATED) | ASTM A216 Gr. WCB/IS 2108 Gr. BM 290 | ASTM A216 Gr. WCB/IS 2108 Gr. BM 290 | ASTM A216 Gr. WCB/IS 2108 Gr. BM 290 |
13. | LOCKING WASHER | S.S 304 | S.S 304 | S.S 316 |
14. | LEVER NUT (Zn. Plated) | S.S 410 | S.S 304 | S.S 316 |
15. | STEM | ASTM A276 TYPE410 | ASTM A276 TYPE304 | ASTM A276 TYPE316 |
16. | PIN | CARBON STEEL | CARBON STEEL | CARBON STEEL |
17. | LEVER PIPE | ASTMA 106 Gr.B | ASTMA 106 Gr.B | ASTMA 106 Gr.B |
18. | GASKET | SPIRAL WOUND SS-304 WITH GRAPHOIL FILLED | ||
19. | BODY CONNECTOR | ASTM A216 Gr WCB | ASTM A351Gr. CF8 | ASTM A351 Gr.CF8M |
20. | CAP | LDPE | LDPE | LDPE |
21. | STUDS & NUTS |
ASTM A193 Gr. B7 & ASTM A194 Gr. 2H |
ASTM A193 Gr. B8 & ASTM A194 Gr. 8 |
ASTM A193 Gr. B8 & ASTM A194 Gr. 8 |
Test Pressure:
- Class : 150, 300,
- Shell Test (HYDROSTATIC) : 77 Bar | 1102 PSIG
- Seat Test (HYDROSTATIC) : 57 Bar | 780 PSIG
- Seat Test (PNEUMATIC) : 6.9 Bar | 100 Psig
- Class : 150, 300,
- Shell Test (HYDROSTATIC) : 154 Bar | 2175 PSIG
- Seat Test (HYDROSTATIC) : 77 Bar | 1080 PSIG
- Seat Test (PNEUMATIC) : 6.9 Bar | 100 Psig