Swing Type Non Return Valve
Class 150#, 300#, 600#, 900#, 1500# Flanged End & ButtWeld

A Non-Return Valve Swing Type Class 150, 300, 600, 900 & 1500 only permits one direction of flow through a pipe and closes automatically when the direction of the stream changes. Home water systems utilize non-return valves to prevent backflow, while heating and cooling systems use mixing loops to maintain proper performance
Standard Material:
P. No. | Part Name | CS to ASTM | Alloy Steel to ASTM | Stainless Steel to ASTM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type WCB | Type LCB | Type WC1 | Type WC6 | Type WC9 | Type C5 | Type C12 | Type CF8 | Type CF8M | Type CF3 | Type CF3M | ||
01. | BODY | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A217 C12 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
02. | BODY SEAT RING | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A217 C12 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
03. | DISC | AS PER TRIM MATERIAL COMBINATION | ||||||||||
04. | HINGE | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A217 C12 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
06. | GASKET | Stainless Steel + Graphoil | ||||||||||
07. | BONNET | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A217 C12 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
08. | STUD & NUT | A193 B7 A194 2H | A720 L7 A194 Gr4 | A193 B16 A194 Gr4 | A193 B16 A194 Gr4 | A193 B16 A194 Gr4 | A193 B16 A194 Gr4 | A193 B16 A194 Gr4 | A193 B8 A194 Gr8 | A193 B8 A194 Gr8 | A193 B8 A194 Gr8 | A193 B8 A194 Gr8 |
10. | DISC NUT | Stainless Steel | ||||||||||
12. | SIDE PLUG | Stainless Steel | ||||||||||
13. | LIFTING HOOK | Stainless Steel |
Trim Material:
Trim No. | Seat Ring Face | Wedge Seat Face | Stem | Backseat Bush | Lantern Ring |
---|---|---|---|---|---|
01. | F6A/13% cr | F6A/13% cr | F6A/AISI410 | F6A/AISI410 | F6A/AISI410 |
02. | F304 | F304 | F304/AISI304 | F304/AISI304 | F304/AISI304 |
05. | STELLITE | STELLITE | F6A/AISI410 | F6A/AISI410 | F6A/AISI410 |
08. | STELLITE | F6A/13% Cr | F6A/AISI410 | F6A/AISI410 | F6A/AISI410 |
09. | MONEL | MONEL | MONEL | MONEL | MONEL |
10. | F316 | F316 | F316/AS1316 | F316/AS1316 | F316/AS1316 |
12. | 316+STELLITE | 316 | F316/AIS1316 | F316/AIS1316 | F316/AIS1316 |
13. | ALLOY 20 | ALLOY 20 | ALLOY 20 | ALLOY 20 | ALLOY 20 |
Test Pressure:
- Class : 150, 300
- Shell Test (HYDROSTATIC) : 77 Bars | 1102 PSIG
- Seat Test (HYDROSTATIC) : 57 Bar | 780 PSIG
- Class : 600
- Shell Test (HYDROSTATIC) : 154 Bars | 2175 PSIG
- Seat Test (HYDROSTATIC) : 113 Bar | 1595 PSIG
- Class : 900
- Shell Test (HYDROSTATIC) : 230 Bars | 3350 PSIG
- Seat Test (HYDROSTATIC) : 169 Bar | 2415 PSIG
- Class : 1500
- Shell Test (HYDROSTATIC) : 384 Bars | 5568 PSIG
- Seat Test (HYDROSTATIC) : 282 Bar | 4075 PSIG