Dual Plate Wafer Type Check Valve
Class 150#, 300# Flanged End

The Dual Plate Check Valve is one of the most effective designs when all of its qualities are considered. Dual Plate Wafer Type Check Valve Class 300 design provides the combined benefits of No Water Hammer and Non-Slam. Dual Plate Wafer Type Check Valve Class 150 & 300 has three designs: wafer, flanged wafer, and extended. The flanged ends of the extended design have the same face-to-face proportions as a swing check valve. Additionally, it is known as Silent Check Valves.
Standard Material:
P. No. | Description | Material Specifications | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3<\M | ||
01. | BODY | ASTM A216 Gr. WCB | ASTM A351 Gr. CF8 | ASTM A351 Gr. CF8M | ASTM A351 Gr. CF3 | ASTM A351 Gr. CF3M |
02. | DISC | ASTM A217 Gr. CA15 | ASTM A351 Gr. CF8 | ASTM A351 Gr. CF8M | ASTM A351 Gr. CF3 | ASTM A351 Gr. CF3M |
03. | DISC HOLDING PLATE | ASTM A216 Gr. WCB | ASTM A351 Gr. CF8 | ASTM A351 Gr. CF8M | ASTM A351 Gr. CF3 | ASTM A351 Gr. CF3M |
04. | BUSH | ASTM A276 TYPE 304 | ASTM A276 TYPE 304 | ASTM A276 TYPE 316 | ASTM A276 TYPE 304L | ASTM A276 TYPE 316L |
05. | SPRING | S.S. 304/INCONEL | SS.304/INCONEL | SS.316/INCONEL | SS.316/INCONEL | SS.316/INCONEL |
06. | L-KEY SCREW | CARBON STEEL | ASTM A276 TYPE 304 | ASTM A276 TYPE 316 | ASTM A276 TYPE 316 | ASTM A276 TYPE 316 |
07. | STOPPER PIN | ASTM A276 TYPE 410 | ASTM A276 TYPE 304 | ASTM A276 TYPE 316 | ASTM A276 TYPE 304L | ASTM A276 TYPE 316L |
08. | DISC HOLDER PIN | ASTM A276 TYPE 410 | ASTM A276 TYPE 304 | ASTM A276 TYPE 316 | ASTM A276 TYPE 304L | ASTM A276 TYPE 316L |
09. | EYE BOLT | CARBON STEEL | CARBON STEEL | CARBON STEEL | CARBON STEEL | CARBON STEEL |
Trim Material:
Trim No. | Seat Ring Face | Wedge Seat Face | Stem | Backseat Bush | Lantern Ring |
---|---|---|---|---|---|
01. | F6A/13% cr | F6A/13% cr | F6A/AISI410 | F6A/AISI410 | F6A/AISI410 |
02. | F304 | F304 | F304/AISI304 | F304/AISI304 | F304/AISI304 |
05. | STELLITE | STELLITE | F6A/AISI410 | F6A/AISI410 | F6A/AISI410 |
08. | STELLITE | F6A/13% Cr | F6A/AISI410 | F6A/AISI410 | F6A/AISI410 |
09. | MONEL | MONEL | MONEL | MONEL | MONEL |
10. | F316 | F316 | F316/AS1316 | F316/AS1316 | F316/AS1316 |
12. | 316+STELLITE | 316 | F316/AIS1316 | F316/AIS1316 | F316/AIS1316 |
13. | ALLOY 20 | ALLOY 20 | ALLOY 20 | ALLOY 20 | ALLOY 20 |
Test Pressure:
- Class : 150
- Shell Test (HYDROSTATIC) : 30 Bars | 435 PSIG
- Seat Test (HYDROSTATIC) : 22 Bar | 319 PSIG
- Class : 300
- Shell Test (HYDROSTATIC) : 76 Bars | 1102 PSIG
- Seat Test (HYDROSTATIC) : 55 Bar | 780 PSIG