Pressure Seal Check Valve
Class #900, 1500#, 2500# Flanged End and Buttweld

One of the leading producers, exporters & suppliers of Cast Steel Pressure Seal Check Valve Class 900, 1500, 2500 is us. Our product line is made utilizing top-quality raw materials and is used in many industrial applications. It is applied in various sectors where extremely high hydraulic pressure is required.
Standard Material:
P. No. | Part Name | CS to ASTM | Alloy Steel to ASTM | Stainless Steel to ASTM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type WCB | Type LCB | Type WC1 | Type WC6 | Type WC9 | Type C5 | Type C12 | Type CF8 | Type CF8M | Type CF3 | Type CF3M | ||
01. | BODY | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A217 C12 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
02. | DISC | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A217 C12 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
04. | HINGE | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A217 C12 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
05. | FORK | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A217 C12 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
06. | BONNET | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A217 C12 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
07. | PRESSURE SEAL GASKET | Graphoil | ||||||||||
08. | COVER | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A217 C12 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
09. | WASHER | Carbon Steel | ||||||||||
10. | NUTS | A194 2H | A194 Gr.4 | A194 Gr.4 | A194 Gr.4 | A194 Gr.4 | A194 Gr.4 | A194 Gr.4 | A194 Gr.8 | A194 Gr.8 | A194 Gr.8 | A194 Gr.8 |
11. | PRESSURE RING | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A217 C12 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
12. | FORK NUT | Stainless Steel | ||||||||||
14. | HING PIN | DISC NUT | ||||||||||
15. | DISC NUT | Stainless Steel | ||||||||||
16. | LOCKING PIN | Stainless Steel | ||||||||||
17. | WASHER | Stainless Steel |
Trim Material:
Trim No. | Seat Ring Face | Wedge Seat Face | Stem | Backseat Bush | Lantern Ring |
---|---|---|---|---|---|
01. | F6A/13% cr | F6A/13% cr | F6A/AISI410 | F6A/AISI410 | F6A/AISI410 |
02. | F304 | F304 | F304/AISI304 | F304/AISI304 | F304/AISI304 |
05. | STELLITE | STELLITE | F6A/AISI410 | F6A/AISI410 | F6A/AISI410 |
08. | STELLITE | F6A/13% Cr | F6A/AISI410 | F6A/AISI410 | F6A/AISI410 |
09. | MONEL | MONEL | MONEL | MONEL | MONEL |
10. | F316 | F316 | F316/AS1316 | F316/AS1316 | F316/AS1316 |
12. | 316+STELLITE | 316 | F316/AIS1316 | F316/AIS1316 | F316/AIS1316 |
13. | ALLOY 20 | ALLOY 20 | ALLOY 20 | ALLOY 20 | ALLOY 20 |
Test Pressure:
- Class : 1500
- Shell Test (HYDROSTATIC) : 384 Bars | 5568 PSIG
- Seat Test (HYDROSTATIC) : 282 Bar | 4075 PSIG
- Class : 2500
- Shell Test (HYDROSTATIC) : 639 Bars | 9372 PSIG
- Seat Test (HYDROSTATIC) : 469 Bar | 6785 PSIG