Pressure Seal Globe Valve
Class 1500#, 2500#

AtoZ Engineers manufacture and export premium-quality Cast Steel Pressure Seal Globe Valve Class 1500 & 2500 at competitive costs. These valves are produced in complete compliance with standards established by the industry. These globe valves are in great demand from our clients due to their smooth finish, improved accuracy, resistance to corrosion, and excellent durability.
Standard Material:
P. No. | Part Name | CS to ASTM | Alloy Steel to ASTM | Stainless Steel to ASTM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type WCB | Type LCB | Type WC1 | Type WC6 | Type WC9 | Type C5 | Type C12 | Type CF8 | Type CF8M | Type CF3 | Type CF3M | ||
01. | BODY | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A217 C12 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
02. | Body Seat Ring | As per Trim Material Combination | ||||||||||
03. | Thrust Plate | Hardened Steel | ||||||||||
04. | Disc | As per Trim Material Combination | ||||||||||
05. | Disc Nut | A182 F6a | F304 | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A276 F304 | A182 F316 | A182 304L | A182 316L |
06. | Stem | As per Trim Material Combination | ||||||||||
07. | Bonnet | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A217 C12 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
08. | Pressure Seal Gasket | Graphite | ||||||||||
09. | Pressure Ring | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A217 C12 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
10. | Segmented Ring | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A217 C12 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
11. | Bonnet Retainer Plate | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A217 C12 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
12. | Belleville Washer | Blackened Steel | ||||||||||
13. | Body Bonnet Studs & Nuts | A193 B7 | A320 L7 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 |
14. | Gland Packing | Flexible Graphite | ||||||||||
15. | Clamp | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A217 C12 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
16. | Gland Follower | A182 F6a | F304 | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A276 F304 | A182 F316 | A182 304L | A182 316L |
17. | Gland Flange | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A217 C12 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
18. | Gland Studs | A193 B7A194 2H | A320 A194Gr. 4 | A193 B7 A194 2h | A193 B16 A194Gr. 4 | A193 B16 A194Gr. 4 | A193 B16 A194Gr. 4 | A193 B16 A194Gr. 4 | A193 B8 A194Gr. 8 | A193 B8 A194Gr. 8 | A193 B8 A194Gr. 8 | A193 B8 A194Gr. 8 |
19. | Yoke | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A217 C12 | A351 CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
20. | Yoke Studs & Nut | A193 B7A194 2H | A320 A194Gr. 4 | A193 B7 | A193 B16 A194Gr. 4 | A193 B16 A194Gr. 4 | A193 B16 A194Gr. 4 | A193 B16 A194Gr. 4 | A193 B8 A194Gr. 8 | A193 B8 A194Gr. 8 | A193 B8 A194Gr. 8 | A193 B8 A194Gr. 8 |
22. | Yoke Sleeve | Al. Bronze bs 1982 CC331G or Ni-resist to A4390D2 | ||||||||||
27. | Washer | Steel | ||||||||||
29. | Pipe | Carbon Steel | ||||||||||
30. | CAP | Carbon Steel |
Trim Material:
Trim No. | Seat Ring Face | Wedge Seat Face | Stem | Backseat Bush | Lantern Ring |
---|---|---|---|---|---|
01. | F6A/13% cr | F6A/13% cr | F6A/AISI410 | F6A/AISI410 | F6A/AISI410 |
02. | F304 | F304 | F304/AISI304 | F304/AISI304 | F304/AISI304 |
05. | STELLITE | STELLITE | F6A/AISI410 | F6A/AISI410 | F6A/AISI410 |
08. | STELLITE | F6A/13% Cr | F6A/AISI410 | F6A/AISI410 | F6A/AISI410 |
09. | MONEL | MONEL | MONEL | MONEL | MONEL |
10. | F316 | F316 | F316/AS1316 | F316/AS1316 | F316/AS1316 |
12. | 316+STELLITE | 316 | F316/AIS1316 | F316/AIS1316 | F316/AIS1316 |
13. | ALLOY 20 | ALLOY 20 | ALLOY 20 | ALLOY 20 | ALLOY 20 |
Test Pressure:
- Class : 1500
- Shell Test (HYDROSTATIC) : 384 Bars | 5568 PSIG
- Seat Test (HYDROSTATIC) : 282 Bar | 4075 PSIG
- Seat Test (Pneumatic) : 6.9 Bar | 100 PSIG
- Class : 2500
- Shell Test (HYDROSTATIC) : 639 Bars | 9372 PSIG
- Seat Test (HYDROSTATIC) : 469 Bar | 6785 PSIG
- Seat Test (Pneumatic) : 6.9 Bar | 100 PSIG